Darlehensaufnahme und -tilgung
Aus WikingWiki
Version vom 20. März 2024, 17:52 Uhr von SHoffmann (Diskussion | Beiträge)
a) Darlehensauszahlung 15.000,00 EUR auf das Bankkonto
Finanzkonto: | 13000 Bank | |
Sachkonto: | 95200 Kreditaufnahme Darl. Langfr | |
Umsatz: | 15.000,00 | |
Beleg: | 1 | |
Datum (Dat2): | 01.05. | |
Text: | Auszahlung Darlehen XYZ | |
Gewicht [dt]: | ||
Stück: | ||
KSt/USt/Strn: | / / |
Folgende Automatikbuchung wird dann generiert:
95200 Kreditaufnahme Darl. Langfr. 15.000,00 € An 16200 Darlehen langfristig 15.000,00 €
b) Tilgung Darlehen – Abbuchung vom Bankkonto
Finanzkonto: | 13000 Bank | |
Sachkonto: | 96200 Tilgung Darlehen langfr | |
Umsatz: | -450,00 | |
Beleg: | 2 | |
Datum (Dat2): | 01.07. | |
Text: | Tilgung XYZ | |
Gewicht [dt]: | ||
Stück: | ||
KSt/USt/Strn: | / / |
Folgende Automatikbuchung wird dann generiert:
16200 Darlehen langfr. 450,00 € An 96200 Tilgung Darlehen langfr. 450,00 €