Rücklage Viehwerterhöhung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikingWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Buchung: | Buchung: | ||
| − | 69500 Einstellung Sonderposten 45.000 € an 15655 Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung 45.000 € | + | 69500 Einstellung Sonderposten 45.000 € |
| + | an 15655 Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung 45.000 € | ||
2. Jährliche Auflösung (Gewinnerhöhung) | 2. Jährliche Auflösung (Gewinnerhöhung) | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
45.000 € ÷ 9 = 5.000 € jährlich | 45.000 € ÷ 9 = 5.000 € jährlich | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Beispiele]] | ||
| + | |||
Buchung: | Buchung: | ||
| − | 15655 Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung 5.000 € an 94350 Auflösung Sonderposten 5.000 € | + | 15655 Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung 5.000 € |
| + | an 94350 Auflösung Sonderposten 5.000 € | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2026, 11:56 Uhr
Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung
Durch die Umstellung der Viehbewertung kann ein einmaliger Umstellungsgewinn entstehen. Dieser darf durch Bildung einer Rücklage steuerlich verteilt werden.
Hierfür steht im Buchführungsprogramm das Konto zur Verfügung:
15655 – Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung
1. Einstellung der Rücklage (Gewinnminderung)
Beispiel: Umstellungsgewinn = 50.000 € gebildete Rücklage (90 %) = 45.000 €
Buchung:
69500 Einstellung Sonderposten 45.000 €
an 15655 Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung 45.000 €
2. Jährliche Auflösung (Gewinnerhöhung)
Mindestens 1/9 pro Jahr:
45.000 € ÷ 9 = 5.000 € jährlich
Buchung:
15655 Sonderposten Rücklage Viehwerterhöhung 5.000 €
an 94350 Auflösung Sonderposten 5.000 €