Einlage Stiller Gesellschafter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikingWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Der gesetzliche Fall des HGB ist die typische stille Gesellschaft. Von der wirtschaftlichen Stellung her, ähnelt die typische stille Gesellschaft einem Darleh…“) | 
| (kein Unterschied) | 
Aktuelle Version vom 21. März 2024, 12:09 Uhr
Der gesetzliche Fall des HGB ist die typische stille Gesellschaft. Von der wirtschaftlichen Stellung her, ähnelt die typische stille Gesellschaft einem Darlehen, allerdings stehen dem stillen Gesellschafter gewisse Kontroll- und Informationsrechte zu. Dies ändert jedoch nichts daran, dass das stille Kapital Fremdkapital darstellt.
- Geldeingang auf Bankkonto
| Finanzkonto: | 13000 Banken | |
| Sachkonto: | 95005 Einlage stiller Gesellschafter (Interimskonto) | |
| Umsatz: | 10.000,00 | |
| Beleg: | 999 | |
| Datum (Dat2): | 01.01. | |
| Text: | Einlage XYZ | |
| Gewicht [dt]: | ||
| Stück: | ||
| KSt/USt/Strn: | / / | 
- Gegenbuchung Finanzkonto
| Finanzkonto: | 15400 Einlage stiller Gesellschafter | |
| Sachkonto: | 95005 Einlage stiller Gesellschafter (Interimskonto) | |
| Umsatz: | -10.000,00 | |
| Beleg: | 999 | |
| Datum (Dat2): | 01.01. | |
| Text: | Einlage XYZ | |
| Gewicht [dt]: | ||
| Stück: | ||
| KSt/USt/Strn: | / / | 
